Touca Amarela com faixa branca.
Horario | Dia da Semana | Piscina |
---|
08:50 | seg a sab | PP |
09:30 | seg a sab | PP |
10:10 | seg a sab | PP |
14:40 | ter e qui | PP |
15:20 | seg a sex | PP |
16:00 | seg a sex | PP |
16:40 | seg, qua e sex | PP |
17:20 | ter e qui | PP |
18:00 | seg a sex | PP |
18:40 | seg a sex | PP |
19:20 | seg, qua e sex | PP |
Piscina Grande = PG. Piscina Pequena = PP. Ambas Piscinas = **.
Touca Branca com faixa laranja, Touca Branca e Touca Branca com faixa Azul.
Horario | Dia da Semana | Piscina |
---|
08:50 | seg a sab | PP |
09:30 | seg a sab | PP |
10:10 | seg a sex | PP |
14:40 | ter e qui | PP |
15:20 | seg a sex | PP |
16:00 | seg a sex | PP |
16:40 | seg, qua e sex | PP |
17:20 | ter e qui | PP |
18:00 | seg a sex | PP |
18:40 | seg, qua e sex | PP |
19:20 | seg a sex | PP |
20:00 | seg, qua e sex | PP |
Piscina Grande = PG. Piscina Pequena = PP. Ambas Piscinas = **.
Touca Laranja.
Horario | Dia da Semana | Piscina |
---|
08:50 | seg a sab | PP |
09:30 | seg a sab | PP |
10:10 | seg a sab | PP |
14:40 | ter e qui | PP |
15:20 | seg a sex | PP |
16:00 | seg a sex | PP |
16:40 | seg, qua e sex | PP |
17:20 | ter e qui | PP |
18:00 | seg a sex | PP |
18:40 | seg, qua e sex | PP |
19:20 | seg a sex | PP |
20:00 | seg, qua e sex | PP |
Piscina Grande = PG. Piscina Pequena = PP. Ambas Piscinas = **.
Touca Azul Celeste, Touca Azul Royal, Touca Azul Marinho e Touca Verde.
Horario | Dia da Semana | Piscina |
---|
08:50 | seg a sab | PG |
10:10 | seg a sab | PG |
14:40 | ter e qui | PG |
15:20 | seg a sex | PG |
16:00 | seg a sex | PG |
16:40 | seg a sex | PG |
17:20 | ter e qui | PG |
18:00 | seg a sex | PG |
18:40 | seg a sex | PG |
19:20 | seg a sex | PG |
Piscina Grande = PG. Piscina Pequena = PP. Ambas Piscinas = **.