Horário Adulto | Nível III, IV, V
Horario | Dia da Semana | Piscina |
---|
06:10 | seg a sex | PG |
06:50 | seg a sex | PG |
07:30 | seg a sab | PG |
08:10 | seg a sab | PG |
08:50 | seg a sab | PG |
10:10 | seg a sab | PG |
10:50 | seg a sab | PG |
14:00 | seg a sex | PG |
14:40 | seg, qua e sex | PG |
16:40 | seg a sex | PG |
17:20 | seg a sex | PG |
18:40 | seg, qua e sex | PG |
19:20 | seg a sex | PG |
20:00 | seg a sex | PG |
20:40 | seg a sex | PG |
Piscina Grande = PG. Piscina Pequena = PP. Ambas Piscinas = **.
Horário Adulto | Nível II
Horario | Dia da Semana | Piscina |
---|
06:50 | seg a sex | PP |
07:30 | seg a sab | PP |
08:10 | seg a sab | PP |
10:50 | ter e qui | PP |
14:00 | seg a sex | PP |
14:40 | seg, qua e sex | PP |
17:20 | seg, qua e sex | PP |
20:40 | seg a sex | PP |
Piscina Grande = PG. Piscina Pequena = PP. Ambas Piscinas = **.