Baby II (3 à 5 anos) - Touca: Amarela. Duração da aula: 50 minutos. PP = Piscina Pequena.
Horario | Dia da Semana | Piscina |
---|
08:50 | seg, qua, sex e sabado | PP |
09:30 | seg a sabado | PP |
10:10 | ter e quinta | PP |
10:50 | seg, qua e sexta | PP |
11:30 | sabado | PP |
15:20 | ter e quinta | PP |
16:00 | seg, qua e sexta | PP |
16:40 | seg a sexta | PP |
17:20 | seg a sexta | PP |
18:00 | seg a sexta | PP |
18:40 | seg a sexta | PP |
19:20 | seg a sexta | PP |
Baby II (3 à 5 anos) - Touca: Amarela com faixa branca. Duração da aula: 50 minutos. PP = Piscina Pequena.
Horario | Dia da Semana | Piscina |
---|
08:50 | ter e quinta | PP |
09:30 | seg a sexta | PP |
10:10 | seg, qua e sexta | PP |
10:50 | ter, quinta e sabado | PP |
15:20 | seg, qua e sexta | PP |
16:00 | ter e quinta | PP |
16:40 | seg a sexta | PP |
17:20 | seg a sexta | PP |
18:00 | seg a sexta | PP |
18:40 | seg a sexta | PP |
19:20 | seg a sexta | PP |
Infantil - (6 à 13 anos) - Touca: Laranja e Branca com Laranja. Duração da aula: 50 minutos. PM = Piscina Média.
Horario | Dia da Semana | Piscina |
---|
08:50 | seg a sabado | PM |
09:30 | seg a sexta | PM |
10:10 | seg a sabado | PM |
14:40 | seg a sexta | PM |
15:20 | seg a sexta | PM |
16:00 | seg, qua e sexta | PM |
16:40 | ter e qui | PM |
18:00 | seg a sexta | PM |
18:40 | seg a sexta | PM |
19:20 | seg, qua e sexta | PM |
Infantil - (6 à 13 anos) - Touca: Branca e Branca com Azul. Duração da aula: 50 minutos. PG = Piscina Grande.
Horario | Dia da Semana | Piscina |
---|
08:50 | seg a sexta | PG |
09:30 | sabado | PG |
10:10 | seg a sexta | PG |
10:50 | sabado | PG |
14:40 | seg a sexta | PG |
16:00 | seg a sexta | PG |
17:20 | seg, qua e sexta | PG |
18:00 | seg, qua e sexta | PG |
18:40 | seg a sexta | PG |
19:20 | ter e quinta | PG |
Infantil - (6 à 13 anos) - Touca: Azul Celeste, Azul Royal, Azul Marinho e Verde. Duração da aula: 50 minutos. PG = Piscina Grande.
Horario | Dia da Semana | Piscina |
---|
08:50 | seg a sexta | PG |
09:30 | sabado | PG |
10:10 | seg a sexta | PG |
10:50 | sabado | PG |
14:40 | seg a sexta | PG |
16:00 | seg a sexta | PG |
17:20 | seg, qua e sexta | PG |
18:00 | seg, qua e sexta | PG |
18:40 | seg a sexta | PG |
19:20 | ter e quinta | PG |